perm filename L2[F8,ALS]3 blob sn#319426 filedate 1977-12-04 generic text, type T, neo UTF8
     1		     *CHECKERS as of December 4 1977.  EQU's
     2		     * S2 section
     3		     *Resident package addresses
     4		     JOYT    EQU     H'0C00'
     5		     LINE    EQU     H'0FDF'
     6		     SHCB    EQU     H'0FE2'
     7		     INPF    EQU     H'0FE3'
     8		     WTLN    EQU     H'0FE5'
     9		     TXC     EQU     H'0FE8'
    10		     CMRG    EQU     H'0FEA'
    11		     DBNC    EQU     H'0FEB'
    12		     UPI     EQU     H'0FFA'
    13		     JOYI    EQU     H'21AD'
    14		     IJS     EQU     H'22DB'
    15		     SHL     EQU     H'27C6'
    16		     SHR     EQU     H'27D3'
    17		     PUSH    EQU     H'40A9'
    18		     POPS    EQU     H'40BC'
    19		     SPS     EQU     H'40D0'
    20		     WDG     EQU     H'4105'
    21		     WAUD    EQU     H'41C8'
    22		     WAU1    EQU     H'41CC'
    23		     CDS     EQU     H'41D5'
    24		     WMS     EQU     H'4205'
    25		     UDAT    EQU     H'424D'
    26		     TRAN    EQU     H'43CD'
    27		     FCS     EQU     H'43D6'
    28		     WAIT    EQU     H'4501'
    29		     TIR     EQU     H'45DB'
    30		     CLER    EQU     H'4762'
    31		     *Misc. constants
    32		     TCMD    EQU     H'44'
    33		     BCMD    EQU     H'6D'
    34		     TCOL    EQU     H'80'   TEXT COLOR
    35		     ULIN    EQU     H'F5'
    36		     COM     EQU     H'8F7'
    37		     *
    38		     *RAM assignments
    39		     BFLG    EQU     H'0C20'
    40		     BLNF    EQU     H'0C21'	    Blink flag
    41		     XBLN    EQU     H'0C22'	    X value to blink
    42		     YBLN    EQU     H'0C23'	    Y value to blink
    43		     BCNT    EQU     H'0C24'	    Counter used in OKMV
    44		     BKMV    EQU     H'0C25'	    Data to index book moves
    45		     HSAV    EQU     H'0C26'	    H save location
    46		     HSAL    EQU     H'0C27'	    HL save location
    47		     PLY0    EQU     H'0C28'	    Players choice of ply depth
    48		     COL0    EQU     H'0C29'	    0 if machine plays black
    49		     SELX    EQU     H'0C2A'	    Move count
    50		     AP20    EQU     H'0C2C'	    ACTM+PASM+9 at HL=20
    51		     XOLD    EQU     H'0C2D'	    X coord touch point (double jump)
    52		     YOLD    EQU     H'0C2E'	    Y coord touch point (double jump)
    53		     CFLG    EQU     H'0C2F'	    Compression flag for ply record
    54		     OBJ0    EQU     H'0C30'	    Board 1, thru H'0E0F'
    55		     TREE    EQU     H'0E10'	    Tree data, thru H'0EFF', Player's b
    56		     TRE2    EQU     H'0E20'	    Machine's first board here
    57		     TRE3    EQU     H'0E30'	    PLY 1 location
    58		     TRE5    EQU     H'0E50'	    PLY 3 location
    59		     PLMD    EQU     H'0E5B'	    Used for temp store of player's mov
    60		     PLMV    EQU     H'0ED0'	    Overlay region used for player's mo
    61		     PLMF    EQU     H'0EE0'	       and move numbers
    62		     SCOR    EQU     H'0EF0'	    28 bytes for scores
    63		     XPOS    EQU     H'0F0C'	    XPOSITION(CURSOR)
    64		     YPOS    EQU     H'0F0F'	    YPOSITION(CURSOR)
    65		     OBJ1    EQU     H'0F10'	    Board 2, thru H'0FAF'
    66		     MOBS    EQU     H'0FB0'	     Mobility and DJ flags (14 bytes)
    67		     RGSV    EQU     H'0FC1'	    Register save start (int. update)
    68		     *
    69		     *Scratch pad assignments
    70		     TEMP   EQU     H'8'
    71		     J	    EQU     H'9'
    72		     HU     EQU     H'A'
    73		     HL     EQU     H'B'
    74		     PLOC   EQU     O'3'	    LISU value for ACTIVE and PASSIVE
    75		     KLOC   EQU     O'4'	    LISU value for KING's and special d
    76		     ELOC   EQU     O'5'	    LISU value for EMPTY's area
    77		     ISA    EQU     O'30'	    ISAR value for active area
    78		     ISP    EQU     O'34'	    ISAR value for passive
    79		     ISK    EQU     O'40'	    ISAR value for kings
    80		     ACTM   EQU     O'46'	    Location of Active material count
    81		     PASM   EQU     O'47'	    Location of Passive material count
    82		     ISE0   EQU     O'50'	    ISAR value for guard byte
    83		     ISE    EQU     O'51'	    ISAR value for empty (with offset)
    84		     *Mimimum ply depths
    85		     PLYT   EQU     H'FD'	    Ply depth for Robot Tom (stored as
    86		     PLYD   EQU     H'FC'	    Ply depth for Robot Dick
    87		     PLYH   EQU     H'FB'	    Ply depth for Robot Harry
    88		     *SPECIAL CONSTANTS
    89		     MAT     EQU     0		     As used in EVAL
    90		     POT     EQU     6
    91		     X	     EQU     H'1'
    92		     Y	     EQU     H'2'
    93		     VX      EQU     H'3'
    94		     VY      EQU     H'4'
    95		     CHT     EQU     H'3'    CURSOR HEIGHT
    96		     YTST    EQU     H'9'
    97		     XZOP    EQU     H'34'   Line for restorre of X zoom
    98		     MAXY    EQU     H'4D'   MAX Y COORD (=H'4F'-CHT)
    99		     *Linkage locations
   100		     PMOV    EQU     H'10F5'	     Player's move
   101		     DJMP    EQU     H'120E'	     Jump again entry
   102		     WMC     EQU     H'122B'	     Write message
   103		     BORD    EQU     H'1313'	     Normal redo of board
   104		     MWAD    EQU     H'1634'
   105		     ENIN    EQU     H'165C'
   106		     DAI     EQU     H'1679'
   107		     SHOW    EQU     H'1721'	     Debugging aid to show board
   108		       ORG  H'1790' SELE JUMP
   109		     *-*-*-
   110 1790 4B	     SELE    LR      A,HL
   111 1791 14		     SR      4
   112 1792 25 02	     CI      H'2'
   113 1794 94 07	     BNZ     SEL2
   114 1796 28 17 21	     PI      SHOW
   115 1799 28 1F 32	     PI      WAST	     Debugging show board
   116 179C 63	     SEL2    LISU    PLOC
   117 179D 68		     LISL    0
   118 179E 10		     LR      DC,H
   119 179F 7C		     LIS     H'C'	     To get MOVE byte
   120 17A0 8E		     ADC
   121 17A1 16		     LM
   122 17A2 50		     LR      0,A	     Save it temporarily
   123 17A3 F0		     NS      0		     To set status byte
   124 17A4 94 04	     BNZ     SEL3
   125 17A6 29 1A 8D	     JMP     NEXT	     To get next MOVE byte
   126 17A9 70	     SEL3    CLR
   127 17AA 18		     COM		     -1 in A
   128 17AB 8E		     ADC		     Get back to move byte
   129 17AC C0		     AS      0
   130 17AD F0		     NS      0		     Remove right-most on-bit
   131 17AE 17		     ST			     Put remaining bits back (and index
   132 17AF E0		     XS      0		     This gets the extracted bit
   133 17B0 56		     LR      6,A	     Save it in 6
   134 17B1 16		     LM			     Now get the byte designation
   135 17B2 55	     SEL4    LR      5,A
   136 17B3 12		     SR      1
   137 17B4 12		     SR      1
   138 17B5 21 03	     NI      H'3'	     Separate the byte indicator part
   139 17B7 54		     LR      4,A	     Save it in 4
   140 17B8 45		     LR      A,5
   141 17B9 21 13	     NI      H'13'	     Separate the JUMP bit and the dire
   142 17BB 55		     LR      5,A	     Save them in 5
   143 17BC 20 18    DELE    LI      ISA	     Process Active and Kings for sourc
   144 17BE C4		     AS      4		     Add byte #
   145 17BF 0B		     LR      IS,A	     Get to initial byte
   146 17C0 4C		     LR      A,S
   147 17C1 53		     LR      3,A
   148 17C2 E6		     XS      6		     Delete moving piece
   149 17C3 5C		     LR      S,A	     from byte
   150 17C4 64		     LISU    KLOC	     To get to corresponding KING byte
   151 17C5 4C		     LR      A,S
   152 17C6 F6		     NS      6		     Was the piece a king?
   153 17C7 84 04	     BZ      DEL2
   154 17C9 EC		     XS      S		     If it was delete king bit
   155 17CA 5C		     LR      S,A
   156 17CB 77		     LIS     H'7'	     Non-zero in 2 for king
   157 17CC 52	     DEL2    LR      2,A	     0 for man, 7 for king, (later 1 fo
   158 17CD 63		     LISU    PLOC	     Back to active section
   159		     *Now locate captured piece if jump or find destination in normal m
   160 17CE 46		     LR      A,6	     Recall MOVE bit
   161 17CF 14		     SR      4
   162 17D0 84 10	     BZ      INRH	     Bit was in right half of byte
   163 17D2 53	     INLH    LR      3,A	     Save partially shifted MOVE bit
   164 17D3 71		     LIS     H'1'	     Get direction
   165 17D4 F5		     NS      5		     To test right-most bit
   166 17D5 84 04	     BZ      INL2	     RF or LB move where 4 shift is cor
   167 17D7 43		     LR      A,3
   168 17D8 12		     SR      1		     LF and LB require an additional sh
   169 17D9 53		     LR      3,A
   170 17DA 72	     INL2    LIS     H'2'	     Now test for fore or aft
   171 17DB F5		     NS      5
   172 17DC 84 13	     BZ      BOTH	     Forward move, no byte shift needed
   173 17DE 4E		     LR      A,D	     Only to decrement ISAR
   174 17DF 90 10    INL3    BR      BOTH
   175		     *
   176 17E1 46	     INRH    LR      A,6	     Get MOVE bit again
   177 17E2 15		     SL      4		     Left shift if in right half
   178 17E3 53		     LR      3,A	     Save partially shifted MOVE bit
   179 17E4 71		     LIS     H'1'
   180 17E5 F5		     NS      5		     Get direction
   181 17E6 94 04	     BNZ     INR2	     LF or LB where 4 shift is correct
   182 17E8 43		     LR      A,3
   183 17E9 13		     SL      1		     RF and RB require an additional sh
   184 17EA 53		     LR      3,A
   185 17EB 72	     INR2    LIS     H'2'	     Now test fore and aft
   186 17EC F5		     NS      5
   187 17ED 94 02	     BNZ     BOTH
   188 17EF 4D		     LR      A,I	     Only to increment ISAR
   189 17F0 45	     BOTH    LR      A,5	     Now is this a jump or a normal mov
   190		     *ISAR still points to active region but may designate
   191		     *an empty square or the capture square
   192 17F1 14		     SR      4		     Set status for jump bit
   193 17F2 94 04	     BNZ     JUMP
   194 17F4 29 18 C1	     JMP     NORM	     It's a normal move
   195 17F7 0A	     JUMP    LR      A,IS
   196 17F8 24 04	     AI      H'4'	     To get to passive pieces
   197 17FA 0B		     LR      IS,A
   198 17FB 4C		     LR      A,S
   199 17FC E3		     XS      3		     Remove captured piece
   200 17FD 5C		     LR      S,A
   201 17FE 0A		     LR      A,IS
   202 17FF 24 04	     AI      H'4'	     Corresponding king location
   203 1801 0B		     LR      IS,A
   204 1802 4C		     LR      A,S	     Get byte
   205 1803 F3		     NS      3		     Is the piece a king?
   206 1804 84 07	     BZ      JUM1	     No
   207 1806 EC		     XS      S		     Yes, Remove it
   208 1807 5C		     LR      S,A
   209 1808 72		     LIS     H'2'
   210 1809 18		     COM		     Fast -3
   211 180A 90 03	     BR      JU11
   212 180C 71	     JUM1    LIS     H'1'
   213 180D 18		     COM		     Fast -2
   214 180E 50	     JU11    LR      0,A
   215 180F 20 27	     LI      PASM
   216 1811 0B		     LR      IS,A
   217 1812 4C		     LR      A,S
   218 1813 C0		     AS      0
   219 1814 5C		     LR      S,A
   220 1815 20 18    JU12    LI      ISA	     Back to moved-from location
   221 1817 C4		     AS      4		     Byte number is in 4
   222 1818 0B		     LR      IS,A
   223 1819 72		     LIS     H'2'
   224 181A F5		     NS      5		     Test for fore or aft
   225 181B 84 04	     BZ      JUMA	     Fore move
   226 181D 4E		     LR      A,D	     Decrement ISAR (destination always
   227 181E 90 02	     BR      JUMB
   228 1820 4D	     JUMA    LR      A,I	     Increment ISAR
   229 1821 0A	     JUMB    LR      A,IS	     Get the destination byte off-set
   230 1822 24 E8	     AI      H'E8'	     by subtracting O'30' from ISAR val
   231 1824 54		     LR      4,A	     needed if there is a continuation
   232 1825 71		     LIS     H'1'	     Get direction
   233 1826 F5		     NS      5		     Test for right or left
   234 1827 46		     LR      A,6	     Get original piece location
   235 1828 84 04	     BZ      JUM2	     0 for R move, ≠0 for L move
   236 182A 12		     SR      1		     Left moves involve a right shift o
   237 182B 90 02	     BR      JUM3
   238 182D 13	     JUM2    SL      1		     Right moves involve a left shift o
   239 182E 53	     JUM3    LR      3,A	     Save bit byte in 3, freeing 6 for
   240 182F 51		     LR      1,A	     As mask in FIND for continuation
   241 1830 4C		     LR      A,S
   242 1831 E3		     XS      3		     Set piece down
   243 1832 5C		     LR      S,A
   244 1833 70		     CLR
   245 1834 C2		     AS      2		     Was the piece a king?
   246 1835 84 05	     BZ      JUMC	     No, might be a promotion
   247 1837 70		     CLR
   248 1838 50		     LR      0,A	     Temporary record of promotion cred
   249 1839 90 1A	     BR     JUM6	     Already a king so no promotion
   250 183B 72	     JUMC    LIS     H'2'
   251 183C F5		     NS      5		     Which side is active
   252 183D 0A		     LR      A,IS
   253 183E 84 09	     BZ      JUM4	     0 if forward
   254 1840 25 18	     CI      O'30'	     Is this byte 0?
   255 1842 94 27	     BNZ     JU71	     No, so no promotion
   256 1844 7F		     LIS     H'F'	     and the king row?
   257 1845 15		     SL      4
   258 1846 90 06	     BR      JUM5	     Promotion indicated, no double jum
   259 1848 25 1B    JUM4    CI      O'33'	     Is this byte 3?
   260 184A 94 1F	     BNZ     JU71	     No, so no promotion
   261 184C 7F		     LIS     H'F'	     and the king row?
   262 184D F3	     JUM5    NS      3
   263 184E 84 1B	     BZ      JU71	     No
   264 1850 71		     LIS     H'1'	     1 for promotion
   265 1851 52		     LR      2,A	     It was 0
   266 1852 50		     LR      0,A	     Credit for promotion
   267 1853 56		     LR      6,A	     Used in FIND for no continuation
   268 1854 64	     JUM6    LISU    KLOC	     Get to King position
   269 1855 4C		     LR      A,S
   270 1856 C3		     AS      3		     Put down the king
   271 1857 5C		     LR      S,A
   272 1858 70		     CLR
   273 1859 E0		     XS      0		     Was there a promotion?
   274 185A 84 0F	     BZ     JU71	     No
   275 185C 64		     LISU    4
   276 185D 6E		     LISL    6
   277 185E 4C		     LR      A,S
   278 185F 1F		     INC		     Add for promotion
   279 1860 5C		     LR      S,A
   280 1861 90 05	     BR      JUM9	     Can be no continuation if promotio
   281 1863 70	     JUM7    CLR
   282 1864 E0		     XS      0		     Should we check for a double jump?
   283 1865 84 04	     BZ     JU71	     Yes, a 0 means no promotion
   284 1867 29 18 F1 JUM9    JMP    FORE
   285		     * Set up conditions to try to find a continuation
   286 186A 4B	     JU71    LR      A,HL
   287 186B 14		     SR      4
   288 186C 25 0C	     CI      H'C'	     Is there room?
   289 186E 91 F8	     BM      JUM9	     No
   290 1870 25 01	     CI      H'1'	     Is this a player's board?
   291 1872 94 0C	     BNZ     JU78	     No
   292 1874 2A 0E D0	     DCI     PLMV	     Yes, restart PLMV
   293 1877 70		     CLR
   294 1878 17		     ST
   295 1879 2A 0C 2F	     DCI     CFLG	     Zero this as
   296 187C 17		     ST			     safety precaution
   297 187D 90 28	     BR      JU77	     and keep to this level
   298 187F 10	     JU78    LR      DC,H
   299 1880 20 1C	     LI      H'1C'	     Get to byte location
   300 1882 8E		     ADC		     in the "passed board" position
   301 1883 43		     LR      A,3	     Save destination info
   302 1884 17		     ST			     the move byte
   303 1885 44		     LR      A,4
   304 1886 17		     ST			     and the byte #
   305 1887 70		     CLR
   306 1888 18		     COM		     and a flag of -1
   307 1889 17		     ST			     in the ACTM position
   308 188A 42		     LR      A,2	     and # of moves in PASM
   309 188B 17		     ST
   310 188C 4B		     LR      A,HL
   311 188D 14		     SR      4
   312 188E 2A 0E F0	     DCI     SCOR	     Advance score
   313 1891 24 FE	     AI      -H'2'	     Scor not saved for HL=1
   314 1893 13		     SL      1
   315 1894 8E		     ADC		     from current board
   316 1895 0E		     LR      Q,DC
   317 1896 2C		     XDC
   318 1897 0F		     LR      DC,Q
 **OPERATOR SYNTAX    LINE #   319
   319
   320 1898 74		     LIS     H'4'
   321 1899 8E		     ADC
   322 189A 2C		     XDC
   323 189B 16		     LM
   324 189C 2C		     XDC
   325 189D 17		     ST
   326 189E 2C		     XDC
   327 189F 16		     LM
   328 18A0 2C		     XDC
   329 18A1 17		     ST
   330 18A2 72		     LIS     H'2'	     Copy data two blocks forward
   331 18A3 15		     SL      4
   332 18A4 CB		     AS      HL
   333 18A5 5B		     LR      HL,A
   334 18A6 10	     JU77    LR      DC,H
   335 18A7 63		     LISU    PLOC	     SC to RA direct
   336 18A8 68		     LISL    0
   337 18A9 4D	     JU72    LR      A,I
   338 18AA 17		     ST
   339 18AB 8F FD	     BR7     JU72
   340 18AD 4D		     LR      A,I
   341 18AE 17		     ST
   342 18AF 64		     LISU    KLOC
   343 18B0 4D	     JU73    LR      A,I
   344 18B1 17		     ST
   345 18B2 8F FD	     BR7     JU73
   346 18B4 4D		     LR      A,I
   347 18B5 17		     ST
   348 18B6 28 1E FF	     PI      EMPT	     Re-do to reflect changes
   349 18B9 43		     LR      A,3	     Save destination
   350 18BA 51		     LR      1,A	     as mask for FIND
   351 18BB 70		     CLR
   352 18BC 52		     LR      2,A
   353 18BD 56		     LR      6,A
   354 18BE 29 1B 08	     JMP     RFJ	     Find continuations if any
   355		     * NORM  FORE
   356		     *Now make normal move
   357 18C1 10	     NORM    LR      DC,H	     Back in step
   358 18C2 70		     CLR
   359 18C3 50		     LR      0,A	     Flag for no promotion
   360 18C4 63		     LISU    PLOC	     Get back to Active pieces
   361 18C5 4C		     LR      A,S	     LISL still OK
   362 18C6 C3		     AS      3
   363 18C7 5C		     LR      S,A	     Put in moved piece
   364 18C8 42		     LR      A,2	     Was it a king
   365 18C9 F2		     NS      2
   366 18CA 94 18	     BNZ     NOM6	     Yes so don't promote but do put ki
   367 18CC 72		     LIS     H'2'
   368 18CD F5		     NS      5		     Test for direction
   369 18CE 0A		     LR      A,IS
   370 18CF 84 09	     BZ      NOM4	     Is it going forward?
   371 18D1 25 18	     CI      O'30'	     Did it get to the byte 0?
   372 18D3 94 1D	     BNZ     FORE	     No
   373 18D5 7F		     LIS     H'F'	    and in king row?
   374 18D6 15		     SL      4
   375 18D7 90 06	     BR      NOM5	     Mark for promotion
   376 18D9 25 1B    NOM4    CI      O'33'	     Did it get to byte 3?
   377 18DB 94 15	     BNZ     FORE	     No
   378 18DD 7F		     LIS     H'F'	     and in king row?
   379 18DE F3	     NOM5    NS      3
   380 18DF 84 11	     BZ      FORE	     No
   381 18E1 71		     LIS     H'1'
   382 18E2 50		     LR      0,A	     A promotion flag
   383 18E3 64	     NOM6    LISU    KLOC	     Now get to king byte
   384 18E4 4C		     LR      A,S	     Get corresponding king byte for de
   385 18E5 C3		     AS      3		     Insert king
   386 18E6 5C		     LR      S,A	     And replace byte
   387 18E7 70		     CLR
   388 18E8 C0		     AS      0
   389 18E9 84 07	     BZ      FORE
   390 18EB 20 26	     LI      ACTM	     Get to active  material location
   391 18ED 0B		     LR      IS,A
   392 18EE 4C		     LR      A,S
   393 18EF 1F		     INC		     Credit for promotion
   394 18F0 5C		     LR      S,A
   395 18F1 2A 0C 2F FORE    DCI     CFLG	     Have we compacted?
   396 18F4 0E		     LR      Q,DC
   397 18F5 16		     LM
   398 18F6 50		     LR      0,A	     Save value to add
   399 18F7 0F		     LR      DC,Q
   400 18F8 70		     CLR		     and clear
   401 18F9 17		     ST
   402 18FA 4B		     LR      A,HL	     Where are we?
   403 18FB 14		     SR      4
   404 18FC 25 01	     CI      H'1'
   405 18FE 94 04	     BNZ     FOR8
   406 1900 29 19 97	     JMP     FOR5	     Player's move has been made
   407 1903 47	     FOR8    LR      A,7
   408 1904 18		     COM		     Change color
   409 1905 57		     LR      7,A
   410 1906 71		     LIS     H'1'
   411 1907 15		     SL      4
   412 1908 CB		     AS      HL
   413 1909 5B		     LR      HL,A
   414 190A 10		     LR      DC,H	     GET back in step
   415 190B 28 1A 1E	     PI      SCRA	     Prepare for normal advance
   416 190E 4B		     LR      A,HL	     Can we advance score?
   417 190F 14		     SR      4
   418 1910 25 03	     CI      H'3'	     Note HL has already been advanced
   419 1912 91 0D	     BM      FOR2	     Advance score normally
   420 1914 94 60	     BNZ     FOR4	     Special case
   421 1916 2A 0E F2	     DCI     SCOR+2
   422 1919 20 C1	     LI      H'C1'
   423 191B 17		     ST
   424 191C 1F		     INC
   425 191D 17		     ST
   426 191E 90 56	     BR      FOR4	     May still be a special case
   427 1920 24 FE    FOR2    AI      -H'2'	     Scor not saved for HL=10
   428 1922 13		     SL      1		     Scores take 2 bytes each so *2
   429 1923 2A 0E F0	     DCI     SCOR
   430 1926 8E		     ADC		     Current location
   431 1927 0E		     LR      Q,DC
   432 1928 2C		     XDC
   433 1929 0F		     LR      DC,Q
   434 192A 73		     LIS     H'3'
   435 192B 18		     COM		     Fast -H'4'
   436 192C 8E		     ADC		     Get to earlier entry
   437 192D 16		     LM			     Copy it
   438 192E 2C		     XDC
   439 192F 17		     ST
   440 1930 2C		     XDC
   441 1931 25 C1	     CI      H'C1'
   442 1933 16		     LM
   443 1934 2C		     XDC
   444 1935 94 04	     BNZ     FOR7
   445 1937 1F		     INC		     Add 2 for win or lose reporting
   446 1938 1F		     INC
   447 1939 C0		     AS      0
   448 193A 17	     FOR7    ST
   449		     * Compacting routine to save space. Note this
   450		     * complicates reporting of win and lose distances.
   451 193B 4B		     LR      A,HL
   452 193C 14		     SR      4
   453 193D 25 06	     CI      H'6'	     Room to compact?
   454 193F 81 32	     BP      FOR3	     No, let player make his next move
   455 1941 24 FC	     AI      -H'4'	     2 back in MOB
   456 1943 2A 0F B0	     DCI     MOBS	     Compacting possible only if but
   457 1946 8E		     ADC		     single moves available for 2
   458 1947 16		     LM			     successive moves
   459 1948 25 01	     CI      H'1'
   460 194A 94 27	     BNZ     FOR3	     More than 1 move
   461 194C 16		     LM
   462 194D 25 01	     CI      H'1'
   463 194F 94 22	     BNZ     FOR3	     More than 1 move
   464 1951 4B		     LR      A,HL
   465 1952 14		     SR      4
   466 1953 24 FC	     AI      -H'4'	     Back 2 levels
   467 1955 13		     SL      1
   468 1956 2A 0E F0	     DCI     SCOR
   469 1959 8E		     ADC
   470 195A 16		     LM
   471 195B 25 C1	     CI      H'C1'
   472 195D 94 06	     BNZ     FORY
   473 195F 0E		     LR      Q,DC
   474 1960 72		     LIS     H'2'
   475 1961 88		     AM
   476 1962 0F		     LR      DC,Q
   477 1963 17		     ST
   478 1964 71	     FORY    LIS     H'1'
   479 1965 18		     COM		     Back up 2 levels
   480 1966 15		     SL      4
   481 1967 CB		     AS      HL
   482 1968 5B		     LR      HL,A
   483 1969 2A 0C 2F	     DCI     CFLG
   484 196C 72		     LIS     H'2'
   485 196D 17		     ST			     Set flag for SCOR check
   486 196E 10		     LR      DC,H	     GET back in step
   487 196F 28 1A 1E	     PI      SCRA	     Prepare for normal advance
   488 1972 29 1A EB FOR3    JMP     FIND	     Go forward normally
   489 1975 2A 0C 2A FOR4    DCI     SELX
   490 1978 0E		     LR      Q,DC
   491 1979 16		     LM
   492 197A 25 01	     CI      H'1'
   493 197C 91 F5	     BM      FOR3	     Normal play
   494 197E 1F		     INC		     Book or random move has been made
   495 197F 0F		     LR      DC,Q
   496 1980 17		     ST			     so count this as a move
   497 1981 70		     CLR		     Clear start of PLMV list for
   498 1982 2A 0E D0	     DCI     PLMV	     listing player's possible moves
   499 1985 17		     ST
   500 1986 10		     LR      DC,H
   501 1987 2C		     XDC
   502 1988 2A 0E 10	     DCI     TREE	     Prepare for TRAN
   503 198B 11		     LR      H,DC
   504 198C 71		     LIS     H'1'
   505 198D 15		     SL      4
   506 198E 62		     LISU    2
   507 198F 68		     LISL    0
   508 1990 5C		     LR      S,A
   509 1991 28 43 CD	     PI      TRAN
   510 1994 29 1A EB	     JMP     FIND	     FIND exits to PMOV when HL is H'10
   511 1997 28 13 13 FOR5    PI      BORD	     Show board after players move
   512 199A 74		     LIS     H'4'	     "MY MOVE"
   513 199B 50		     LR      0,A
   514 199C 28 12 2B	     PI      WMC
   515 199F 2A 0E F0	     DCI     SCOR	     Start scores off at H'C000'
   516 19A2 20 C1	     LI      H'C1'	     so that CM's will always work
   517 19A4 17		     ST
   518 19A5 17		     ST
   519 19A6 17		     ST
   520 19A7 1F		     INC
   521 19A8 17		     ST
   522 19A9 47		     LR      A,7
   523 19AA 18		     COM		Change color
   524 19AB 57		     LR      7,A
   525 19AC 71		     LIS     H'1'
   526 19AD 15		     SL      4
   527 19AE CB		     AS      HL
   528 19AF 5B		     LR      HL,A
   529 19B0 10		     LR      DC,H	     Advance H
   530 19B1 28 1A 1E	     PI      SCRA	     SC to RA with sides reversed
   531 19B4 10		     LR      DC,H
   532 19B5 28 1A 0D	     PI      RASC	     RA to SC preparing for a normal mo
   533 19B8 2A 0C 2A	     DCI     SELX
   534 19BB 0E		     LR      Q,DC
   535 19BC 16		     LM
   536 19BD 1F		     INC		     Add 1 to move count
   537 19BE 0F		     LR      DC,Q
   538 19BF 17		     ST
   539 19C0 25 01	     CI      H'1'
   540 19C2 84 04	     BZ      FOR6	     Use stored move
   541 19C4 29 1A EB	     JMP     FIND	     Go find normal reply
   542 19C7 62	     FOR6    LISU    2		     Get random number
   543 19C8 6D		     LISL    5
   544 19C9 73		     LIS     H'3'
   545 19CA FC		     NS      S		     0 to 3 random number
   546 19CB 50		     LR      0,A
   547 19CC 12		     SR      1
   548 19CD 51		     LR      1,A	     0 to 1 random number
   549 19CE 71		     LIS     H'1'
   550 19CF F0		     NS      0
   551 19D0 50		     LR      0,A	     2nd 0 to 1 random number
   552		     * Machine to make 2nd move from book
   553 19D1 2A 0C 25	     DCI     BKMV	     Get stored move munber
   554 19D4 16		     LM
   555 19D5 13		     SL      1		     X2, 2 entries for each input move
   556 19D6 C0		     AS      0		     Random choice between them
   557 19D7 2A 1F 24	     DCI     BOK2	     Stored table of book replies
   558 19DA 8E		     ADC
   559 19DB 16		     LM			     Get reply number
   560 19DC 50		     LR      0,A
   561 19DD 70		     CLR		     Use second number to select which
   562 19DE E1		     XS      1
   563 19DF 40		     LR      A,0
   564 19E0 84 02	     BZ      BMV2
   565 19E2 14		     SR      4
   566 19E3 21 07    BMV2    NI      H'7'
   567 19E5 50		     LR      0,A	     The final selection
   568 19E6 2A 1A 08	     DCI     REDM	     Possible Red moves
   569 19E9 16	     BM17    LM			     Get byte record
   570 19EA 51		     LR      1,A
   571 19EB 41	     BM18    LR      A,1
   572 19EC F1		     NS      1
   573 19ED 94 04	     BNZ     BM19	     Is this byte exhausted?
   574 19EF 16		     LM			     Step over byte info
   575 19F0 90 F8	     BR      BM17	     Go to next byte record
   576 19F2 52	     BM19    LR      2,A
   577 19F3 24 FF	     AI      H'FF'	     Subtract 1
   578 19F5 F1		     NS      1
   579 19F6 51		     LR      1,A	     byte less rightmost bit
   580 19F7 E2		     XS      2		     This leaves 1 bit in A
   581 19F8 30		     DS      0
   582 19F9 81 F1	     BP      BM18
   583 19FB 56		     LR      6,A	     Save the byte bit
   584 19FC 16		     LM			     Get the byte info
   585 19FD 54		     LR      4,A	     The byte indicator
   586 19FE 10		     LR      DC,H
   587 19FF 7C		     LIS     H'C'
   588 1A00 8E		     ADC
   589 1A01 46		     LR      A,6
   590 1A02 17		     ST
   591 1A03 44		     LR      A,4
   592 1A04 17		     ST
   593 1A05 29 17 90	     JMP     SELE
   594		     *-*-*- Initial moves for red
   595 1A08 07	     REDM   DC	    B'00000111'      3 pieces
   596 1A09 0A		    DC	    B'00001010'      Byte 2, RB
   597 1A0A 0F		    DC	    B'00001111'      4 pieces
   598 1A0B 0B		    DC	    B'00001011'      Byte 2, LB
   599 1A0C 00		    DC	    H'00'
   600		     * RASC SCRA FKT STMV
   601		     *-*-*- RASC RAM to SC transfer
   602 1A0D 08	     RASC    LR      K,P	     RAM to SC
   603 1A0E 63		     LISU    PLOC	    ←SC buffer with Active and Passive
   604 1A0F 68		     LISL    0
   605 1A10 16	     RAS2    LM
   606 1A11 5D		     LR      I,A
   607 1A12 8F FD	     BR7     RAS2
   608 1A14 16		     LM
   609 1A15 5D		     LR      I,A
   610 1A16 64		     LISU    KLOC
   611 1A17 16	     RAS3    LM
   612 1A18 5D		     LR      I,A
